SELECT * FROM BW_DETAIL WHERE BW_ID = 23
SC2

Property:

Uses:

 
Now List 1 - 7 Total:7

600-9 SC2 4.00-9 536 150 26 1760
650-10 SC2 5.00-10 592 175 37 2500
700-12 SC2 5.00-12 664 174 43 2800
750-16 SC2 6.00-16 799 200 75 3500
815-15 SC2 7.00-15 718 225 60 3500
1200-24 SC2 9.00-24 1180 288 158 7500
6.50-16 SC2 8.00-16 754 186 65 3600
[1]
 
 
HOME / TOP

順進橡膠工業股份有限公司
新竹縣新埔鎮上樟路一段250號
Tel:886-3-5887721,5887830,5888962 ...Fax:886-3-5888371
e-mail:shungin@ms23.hinet.net
Website:http://www.shungin.com.tw